Infinix NOTE 12 6+128GB NOTE 12 G88 – Charge rapide. Un smartphone incroyablement fin et léger avec une charge rapide et un processeur performant. Écran AMOLED FHD+ lumineux de 6,7" Extension de la mémoire vive jusqu'à 11 Go Design ultra-fin de 7,99 mm Helio G88 – processeur de jeu Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W Triple caméra de 50 Mp Processeur puissant Processeur éprouvé et économe en énergie, qui assure facilement l'excellence dans les jeux mobiles et gère toutes les tâches quotidiennes. Deux cœurs A75 et six cœurs A55 ~230 000 points dans AnTuTu Extension de la mémoire vive jusqu'à 11 Go L'intégration de la RAM et de la ROM permet d'accéder à 11 Go de mémoire vive étendue.5 Go de RAM virtuels supplémentaires peuvent être obtenus en utilisant une partie de l'espace de stockage permanent. Double emplacement pour carte SIM avec un emplacement séparé pour MicroSD pour étendre la mémoire intégrée jusqu'à 2 To. Écran 6,7" FHD+ AMOLED — plus d'efficacité. Élargissez vos possibilités de visionnage. L'écran FHD+ de 6,7 pouces avec une haute luminosité offre une image parfaite même à l'extérieur par une journée ensoleillée. True Color – correspondance à 100 % avec la palette de couleurs DCI-P3. Contraste 100000:1. Luminosité maximale 1000 nits. Surface utile de l'écran 92 %. Découvrez de nouvelles possibilités photographiques. Faites de votre photo une œuvre d'art, avec un appareil photo de 50 Mp et un mode nuit spécial. Résolution maximale des photos prises avec le module principal : 8160*6120. Taille du capteur 1/2.8. Taille du pixel 1.28µm. Réduire la description
| Version du système d'exploitation | Android 11 |
|---|---|
| Durée de garantie | 1 an |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Modèle | NOTE 12 |
| Système d'exploitation | Android 11.0 |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 2048 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire vive (Go) | 6 |
| Volume de la mémoire vive (Mo) | 6 Go |
| Type de carte mémoire | Micro CD |
| Capacité de mémoire intégrée (Go) | 128 |
| Type de connecteur | Type - C |
|---|
| Transport | non dangereux |
|---|---|
| Fragilité | Fragile (le) |
| Deuxième caméra principale (millions de pixels) | 2 Mpx |
|---|---|
| Options supplémentaires de la caméra | Reconnaissance faciale; Mode nuit, Mode portrait |
| Caractéristiques de l'objectif | triple caméra; mode portrait |
| Nombre de mégapixels de l'appareil photo principal | 50 Mpx |
| Troisième appareil photo principal | 0,08 Mp |
| Appareil photo frontal (millions de pixels) | 16 Mpx |
| Appareil photo principal (millions de pixels) | 50 Mpx |
| Interfaces sans fil | GPS; WI-FI 802.11a/b/g/n; Bluethooth |
|---|---|
| Nombre de cartes SIM | 2 nano SIM |
| Standard de communication | 2,3,4 G |
| Navigation par satellite | GPS |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 |
|---|---|
| Type d'affichage/écran | AMOLED |
| Diagonale de l'écran | 6.7" |
| Pays de production | Chine |
|---|---|
| Largeur de l'objet | 7.6 cm |
| Longueur de l'emballage | 7 cm |
| Hauteur de l'objet | 16.4 cm |
| Épaisseur de l'objet | 0.79 cm |
| Poids du produit avec emballage (g) | 480 g |
| Options supplémentaires du smartphone | Scanner d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Largeur de l'emballage | 10 cm |
| Hauteur de l'emballage | 20 cm |
| Poids du produit sans emballage (g) | 184.5 g |
| Composition | chargeur; smartphone; bon de garantie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Temps de fonctionnement lors de la lecture de vidéos | 13,7 heures |
| Temps de fonctionnement lors de l'écoute de musique | 20,7 heures |
| Temps de fonctionnement en mode conversation (max) | 29,6 heures |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
|---|---|
| Processeur | Helio G88 (8 cœurs) |
Réduire les caractéristiques